Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web JAPEREJO
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 70.957 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.454 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 70.821 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 1.188 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 1.060 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 1.025 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 70.894 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 70.953 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 764 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 70.823 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 509 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 715 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 626 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 757 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 997 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 1.031 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 776 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 693 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 706 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 913 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | JAPEREJO |
Kecamatan | : | PAMOTAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |